År 1870 den 8 de Juli förrättades laga Boupptekning efter Arrondatorn Mathias Pålsson i Brunflo och Djuriken som genom döden afled den 27 Sistlidne Maj och efterlemnade Enkan Britta Katharina Andersdotter samt två med henne egande Barn Sonen Andreas och Dottern Ingeborg begge nervarande och till myndig ålder kommen och tillsades efterlefvande Enkan att under edlig förpliktelse uppgifva egendomen sådan den vid döds frånfälle befanns och skedde efter uppgift och verdering i följande ordning
Kontanta pengar | 200 Rd | 3 st större och 3 st mindre Matskedar | ,37 |
Kåppar |
| Sengkläder |
|
1 st kruka, en mindre Panna | 2 | 1 st fårluden fell | 18 |
2 st Kaffe Pannor, Skopa | 3,50 | 2 st Klipningsfellar | 12 |
Bleck Saker |
| 2 st skinnsengar gb | 1 |
2 ne Hemtare, en Kagge, en kastrull, en Sil, en Skål, 1 Tratt | 2,37 | 3 st ylle sengar | 8,50 |
1 st DricksMugg, en Skål, en …? | ,75 | 6 st kuddar | 1,25 |
1 st Steklåda, en tvättskål, |
| Mansgångkläder |
|
en Stek Tratt, en Brotråg | ,80 | 1 st Tulub | 5 |
1 st qvarter och jungfrumått, |
| 1 st Rock med skinnfoder | 10 |
en Pannkaksvändare, SockerSeren, |
| 1 st d:o | 4 |
Gräddkanna | ,70 | 1 st d:o | 2,50 |
2 st Tenntratt | 3,37 | 1 st d:o | 1,50 |
5 Stenfat | 1,25 | 1 st Vadmalsbyxa | 3,75 |
Pårslin |
| 1 st d:o | ,75 |
9 st tallrikar | 1,25 | 1 st d:o | ,65 |
7 st Fat | 1,37 | 1 st d:o | ,50 |
2 st Gredkannor och Burkar |
,50 | 1 par kalsonger 1 försind | ,75 |
2 st Spillkummar | ,55 | 1 gördel m slöja | ,75 |
4 par kaffekoppar | ,75 | 2 st Vestar | 1,55 |
Transport | 213,16 | 1 par strumpor med band | 1,65 |
15 st Ros Burkar |
| 1 par strumpor med band | ,50 |
Jernsaker |
| 1 par snösåkor | ,25 |
1 st Kocks Spis | 12 | 3 par vantar | ,75 |
1 st Murpanna | 5 | 2 par handskar | ,90 |
1 st Gryta | 1 | 4 st mössor | 2,25 |
2 st Gryta | 1,25 | 2 st hattar | ,37 |
2 st Stekpannor |
,80 | Transport | 335,81 |
1 st Skopa, en kaffe Brennare | ,50 | 1 par stöfvlar gl | 1 |
3 st Brickor |
1,15 | 1 par skor | ,37 |
1 st Kaffekvarn | ,80 | Linnevaror |
|
1 st Eötomg. em | ,75 | 3 st gröfvre lakan | 3 |
1 st Spisknif, en eldgaffel | ,45 | 3 st finare d:o | 2 |
….? |
| 3 st borddukar | 3 |
2 st ….? |
,75 | 2 st Salvetar | 1,25 |
1 st Bessman | 1,75 | 5 st kuddvar | 2,50 |
2 st -“- | ,37 | 3 st sjortor | 3 |
1 st … Såg | 3,70 | 5 st d:o gröfvre | 6,75 |
2 st Talg bilor | 1,20 | 1 st Renshud | 2 |
5 st Hand Bilor | 1,13 | Husgeråd och möbler |
|
2 st Hugg bilor | 1 | 1 st Skåp med Seng | 7 |
Transport | 254,11 | 1 st Möleskåp med vedlåda | 3,50 |
1 st baryxa | ,37 | 1 st Kåskåp med hyllor | 1,75 |
7 par bordknifvar | ,82 | 2 st Soffor | 3 |
4 st telgknifvar | ,37 | 1 st Bord | 3 |
1 st F? 1 st sockertång | ,65 | 3 st d:o | 2,50 |
12 st Tråg | 2 | Körredskap |
|
2 sållar 2 kistor | 3,25 | 1 st Kärra | 30 |
1 st Sekt | 1 | 1 st Lastflak | 5 |
7 st Liar | 2 | 1 st Gödselflak | 1 |
4 st refsor | ,25 | 1 par Kärrhjul utan Smide | 4 |
2 st Meisar | ,37 | 1 st Skottkärra | ,25 |
1 st Hyvelbänk | 1,50 | 1 st Breskrinda | 3 |
5 st Hyvlar | 1,25 | 2 st Storskrinda | 3 |
1 st Navar spel | 1,25 | 2 st Gödsel Slädar | 2,75 |
8 st olika borrar | 1 | 1 st Stendråg | 1 |
2 st Hasplar | ,50 | 1 st Stötting med kälke | 8 |
2 st Handsågar en Stingsåg | 1,25 | 1 st d:o stötting | 1,50 |
Transport | 398,15 | 2 st Vas Drågar | 1 |
2 st Pakjärn, en Skafvare | ,50 | 2 par Skacklar | 1,50 |
2 st Hammare, en Tång | ,75 | Åkerredskap |
|
1 st Väggur med fodral | 3 | 1 st Plog | 5 |
2 st Får S….? | 1 | 1 st Harfvar |
4 |
12 st Sekkar | 3 | 1 st Rest | ,50 |
3 par …? | 1 | 1 st Flåhakka, 2 skyfflar | 1,75 |
1 st Haspel, en spinnrock | 1,25 | 7 st Grep | 1 |
1 st Klammer, en …? | 1 | 1 st Järnstör | 1 |
1 st Vävstol med behör | 3,75 | 1 st sele | 5 |
5 st Skj…? | ,67 | 2 st grimmor | 1,50 |
1 parti Bakredskap | 1,25 | Smidesredskap |
|
3 st Dosor, en kork m m | 1,25 | Smidesredskap |
|
1 parti flaskor och glas |
1,75 | Pust | 8 |
Fiske redskap |
| 1 st Smidje …? | 8 |
1 st Båt | 5 | Transport | 753,37 |
8 st Lagnät | 6 | 2 st Skrufvstäd |
12 |
1 st Kastnät | 3 | 4 st Hammare, en slägga | 2 |
3 st Ryssor | 1,23 | 5 st Tänger | 1,50 |
Låg Lärl |
| 1 parti Borrar | 1 |
2 st Såar | 1 | 1 parti …? | 1,25 |
3 st Kar | 3 | 1 parti …? | ,37 |
2 st Sorp Byttor | 1 | 2 st Skrufvklafvar | 1 |
5 st Hånk Byttor | 1,80 | 1 parti Filar | 2 |
4 st Lock Byttor |
1,50 | 1 parti bökker | ,75 |
1 st Kjerna, 2 flaskor, 3 askar | 1,25 | Åbyggnaden som befinns På hans förra |
|
Diverse Låg kärl | 1,25 | Dagsverks torp i Svedje | 200 |
3 st Slipstenar | 2,25 | En liten andel i en vattensåg | 10 |
Kreatur |
| Summa Rdr Kont | 986,24 |
1 st Stokreatur | 50 |
|
|
3 st kor | 120 |
|
|
Transport | 616,62 |
|
|
1 st Stut | 15 |
|
|
4 st får | 16 |
|
|
3 st lamm | 3 |
|
|
1 st Bock | 3 |
|
|
Att detta bo är riktigt uppgifvet Sådant det å dödstimman befans och att intet med vett och vilja är undan dolt intygas under edlig förpliktelse Brita Catharina Andersdotter.
Att sålunda upptecknad och värderad intygar närvarande värderingsman
Erik Jönsson i Bjerte och Olof Månsson i Bjerte